NORTH-SOUTH CONNECTIVITY
| Driving Distances and Times to Selected Locations | |||
| Destination | * Distance (miles) | Time | |
| Dallas/Fort Worth, TX | 219 | 3 hr., 37 min. | |
| Shreveport, LA | 105 | 1 hr., 55 min. | |
| Houston, TX | 141 | 2 hr., 32 min. | |
| Baton Rouge, LA | 311 | 5 hr., 4 min. | |
| San Antonio, TX | 316 | 5 hr., 29 min. | |
| Austin, TX | 233 | 4 hr., 11 min. | |
| Little Rock, AR | 301 | 4 hr., 56 min. | |
| Jackson, MS | 322 | 5 hr., 11 min. | |
| Oklahoma City, OK | 388 | 6 hr., 23 min. | |
|
SOURCE: MapQuest (* From Nacogdoches, TX), Wadley-Donovan GrowthTech, LLC |
|||